
| Прайс - лист на кровельные работы, выполняемые нашей компанией | ||||
|---|---|---|---|---|
| №п.п. | Наименование работ. | Ед. изм. | Цена/руб. | Гарантия на выполняемые работы. |
| Кровельные работы. | ||||
| 1 | Монтаж балок перекрытия (двухскатка мансардного типа "ломанная"). | м/п. | 150 | |
| 24 месяца | ||||
| 2 | Монтаж стропил (двухскатка мансардного типа "ломанная"). | м/п. | 80 | |
| 24 месяца | ||||
| 3 | Устройство обрешётки (двухскатка мансардного типа "ломанная"). | м/кв. | 140 | |
| 12 месяца | ||||
| 4 | Устройство обрешётки - сплошная (двухскатка мансардного типа "ломанная"). | м/кв. | 200 | |
| 24 месяца | ||||
| 5 | Устройство конька (двухскатка мансардного типа "ломанная"). | м/п. | 300 | |
| 24 месяца | ||||
| 6 | Монтаж кровли (андулин). | м/кв. | 200 | 24 месяца |
| 7 | Монтаж кровли (металлочерепица). | м/кв. | 240 | 24 месяца |
| 8 | Монтаж конька (андулин). | м/п. | 160 | 24 месяца |
| 9 | Монтаж конька (металлочерепица). | м/п. | 160 | 24 месяца |
| 10 | Устройство ветровой доски. | м/п. | 150 | 24 месяца |
| 11 | Облицовка карнизов (профлист). | м/п. | 300 | 24 месяца |
| 12 | Облицовка карнизов (софиты). | м/п. | 350 | 24 месяца |
| 13 | Облицовка карнизов (сайдинг). | м/п. | 350 | 24 месяца |
| 14 | Облицовка карнизов (вагонка). | м/п. | 300 | 24 месяца |
| 15 | Устройство сливов. | м/п. | 150 | 24 месяца |
| 16 | Закупка, доставка строительных материалов. | 0.15 | от стоимости материалов. | |
| 17 | Подъём строительных материалов. | 0.05 | от стоимости выполняемых работ. |

