
| Прайс -лист на общестроительные работы, выполняемые нашей компанией. | |||
|---|---|---|---|
| №п.п. | Наименование работ. | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Общестроительные работы | |||
| 1 | Ленточный фундамент - разработка грунта вручную. | м/куб. | 900 |
| 2 | Ленточный фундамент - армирование грунта армировочной сеткой гибкой вязью. | м/п. | 80 |
| 3 | Ленточный фундамент - отсыпка подушки щебнем. | м/п. | 90 |
| 4 | Ленточный фундамент - монтаж опалубки. | м/п. | 80 |
| 5 | Ленточный фундамент - армирование гибкой вязью. | м/п. | 70 |
| 6 | Ленточный фундамент - заливка ленточного фундамента (с бутом). | м/куб. | 2100 |
| 7 | Ленточный фундамент - устройство гидроизоляции (рубероид с подсыпкой). | м/п. | 80 |
| 8 | Ленточный фундамент - кирпичная кладка под нуль. | м/п. | 250 |
| 9 | Монтаж блоков ФБС. | м/куб. | 700 |
| 10 | Кладка кирпичная (нулевой цикл - одинарный кирпич). | м/куб. | 1000 |
| 11 | Кладка кирпичная (нулевой цикл - полуторный кирпич). | м/куб. | 950 |
| 12 | Перекрытие плитами. | м/кв. | 900 |
| 13 | Армировка перекрытия гибкой вязью. | м/п. | 60 |
| 14 | Буронабивные сваи - разработка грунта. | шт. | 850 |
| 15 | Буронабивные сваи - армирование грунта армировочной сеткой САГом. | шт. | 300 |
| 16 | Буронабивные сваи - отсыпка подушки щебнем. | шт. | 50 |
| 17 | Буронабивные сваи - монтаж опалубки. | шт. | 100 |
| 18 | Буронабивные сваи - армировка САГом. | шт. | 100 |
| 19 | Буронабивные сваи - заливка фундамента (с бутом). | шт. | 2000 |
| 20 | Буронабивные сваи - кирпичная кладка под нуль. | шт. | 150 |
| 21 | Кладка черновая (пеноблок). | м/куб | 1400 |
| 22 | Кладка черновая (шлакоблок). | м/куб. | 1400 |
| 23 | Кладка черновая (одинарный кирпич). | м/кв. | 600 |
| 24 | Кладка черновая (полуторный кирпич). | м/кв. | 580 |
| 25 | Кладка кирпичная (облицовочная - полуторный кирпич). | м/кв. | 750 |
| 26 | Кладка кирпичная (облицовочная - одинарный кирпич). | м/кв. | 950 |
| 27 | Кладка кирпичная (поребрики). | м/п. | 680 |
| 28 | Кладка кирпичная - углы , столбы(облицовочная - полуторный кирпич) . | м/п. | 1500 |
| 29 | Армирование армировочной сеткой гибкой вязью. | м/п. | 50 |
| 30 | Привязка к дому (армированный пруток). | шт.. | 30 |
| 31 | Устройство теплоизоляции (забутовка). | м/кв. | 70 |
| 32 | Устройство сливов. | м/п. | 160 |

